Herkunftsort:
Dongguan, China
Markenname:
Fangsheng
Zertifizierung:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Modellnummer:
Fs-tft
Modellkennung | Schnittstellentyp | Treiber-IC | Blickwinkel | Berührungstechnologie | Betriebstemperatur | Helle (Nits) | Abmessungen (LxWxH, mm) | Aktivfläche (mm) | Wesentliche Eigenschaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 Zoll | MIPI | JD9852 | V.A. 6H | Keine | -20 °C ~ +70 °C | 450 | 550,00 mal 77,20 mal 2.60 | 48.60 mal 64.80 | - Ich weiß nicht. |
3.2 Zoll | SPI/MCU/RGB | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Freie V.A. | Keine | -20 °C ~ +70 °C | 530 | 570,04 mal 78,95 mal 3.00 | 48.60 mal 64.80 | - Ich weiß nicht. |
3.2 Zoll | SPI/MCU/RGB | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Freie V.A. | Widerstand (RTP) | -20 °C ~ +70 °C | 430 | 570,04 mal 78,95 mal 4.20 | 48.60 mal 64.80 | Resistente Berührung |
3.2 Zoll | SPI/MCU/RGB | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | V.A. 6H | Keine | -20 °C ~ +70 °C | 430 | 550,00 mal 77,20 mal 2.60 | 48.60 mal 64.80 | - Ich weiß nicht. |
3.2 Zoll | SPI/MCU/RGB | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | V.A. 6H | Widerstand (RTP) | -20 °C ~ +70 °C | 350 | 550,00 mal 77,20 mal 3.80 | 48.60 mal 64.80 | Resistente Berührung |
3.2 Zoll | SPI/MCU/RGB | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | V.A. 6H | Kapazität (CTP) | -20 °C ~ +70 °C | 370 | 550,00 mal 77,20 mal 3.85 | 48.60 mal 64.80 | Kapazitätsberührung |
3.2 Zoll | SPI/MCU/RGB | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | V.A. 6H | Keine | -20 °C ~ +70 °C | 400 | 550,00 mal 77,20 mal 2.60 | 48.60 mal 64.80 | - Ich weiß nicht. |
3.2 Zoll | SPI/MCU/RGB | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | V.A. 6H | Widerstand (RTP) | -20 °C ~ +70 °C | 320 | 550,00 mal 77,20 mal 3.80 | 48.60 mal 64.80 | Resistente Berührung |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns