Herkunftsort:
Dongguan, China
Markenname:
Fangsheng
Zertifizierung:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Modellnummer:
Fs-htn
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | HTN-LCD-Display PIN-Anschlusssegment Typ HTN-LCD für Instrumente und Zähler |
Anzeigetypen | HTN, Negativmodus |
Typ des Steckers | PIN-Nummer (auf maßgeschneiderte Art) |
Schnittstellentyp | Parallele Schnittstelle, SPI, RS232, MCU usw. |
Sichtrichtung | 6 Uhr (auf Wunsch) |
Betriebsspannung | 5V (auf maßgeschneidert) |
Parameter | Spezifikation | Beschreibung |
---|---|---|
Anzeigemodus | HTN, negativ | High Transmissive Nematic, Negativmodus (dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund) |
Antriebszustand | 4/4, 1/3, Vorurteile | LCD-Fahrmethode und Verzerrungsverhältnis |
Sichtrichtung | 6 Uhr | Optimaler Blickwinkel von unten |
Betriebstemperatur | -30°C bis +80°C | Temperaturbereich für den normalen Betrieb |
Speichertemperatur | -40°C bis +85°C | Sicherer Lagertemperaturbereich |
Betriebsspannung | 5.0 V | Typische Betriebsspannung |
Bildfrequenz | 64 Hz | LCD-Fahrbildrate |
Frontalpolarisator | Durchlässig, Klebstoff | Typ und Klebstoff des vorderen Polarisators |
Rückenpolarisator | Transflexive, Klebstoff | Typ und Klebstoff des Rückpolarisators |
Anschlüsse | PIN-Nummer | Schnittstellentyp |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns