Herkunftsort:
DONGGUAN, CHINA
Markenname:
Fangsheng
Zertifizierung:
ISO9001:2015
Modellnummer:
FSTN000016
| Modell-/Reihen-Name | FSTN000016 |
| Nein von Digitals | 3 1/2 (Lowbat und Plus/minus) |
| Lcd-Modus | Tn-Positiv |
| Polarisator-Art | Transflective/Transmissive |
| Glasgröße WxH (Millimeter) | Besonders angefertigt |
| Ansicht-Bereich WxH (Millimeter) | Besonders angefertigt |
| Digital-Höhe (Millimeter) | 12,7 |
| Betriebsspannung | 3,0 |
| Fahren von Methode | Static/Gynamic |
| Verbindungsstück | Pin |
Wir können Ihnen OEM-/ODMservice anbieten. Wenn Sie besonders angefertigt wünschen, senden Sie uns bitte folgen Informationen, damit wir für Sie früh entwerfen können.
| lcd-Anzeigenentwurfsgröße |
Vordere Glasgröße: _________Millimeter Hintere Glasgröße: ___________Millimeter Vordere Glasstärke: _________Millimeter Hintere Glasstärke: _______________mm Ansicht-Bereich: _________Millimeter |
| lcd-Art | () TN () STN () HTN () FSTN () VA () Other_________ |
| Fahren von Spannung | ________________V |
| Fahren von Methode | ____-/__aufgabe, ____/__schräg |
| Polarisator | () Reflektierendes () Transflective () Transmissive |
| Spezielle Anforderung für vorderen Polarisator | () UVschutz-() Blendschutz () Farbe: _________() anderes: _________ |
| Anzeigemodus | () Positives () Negativ |
| Blickwinkel | () 6 Uhr () 12 Uhr () 3 Uhr () 9 Uhr |
| Verbindungsstück | () Zebra () FPC () Pin () Other___________________ |
| Temperatur | Betriebstemperatur: __________°C zum _________°C |
| Lagertemperatur: _________°C zum __________°C | |
| Paket | () Standard () Costommized-______________________________ |
| Andere Anforderung |
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns